0到十歲兒童身高體重表
體重(單位kg ) 身高(單位cm)
男 女 男 女
01月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
02月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
03月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
04月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
05月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
06月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
08月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2歲 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5歲 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3 歲 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5歲 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4 歲 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5歲 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5 歲 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5歲 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
6 歲 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7 歲 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8 歲 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10歲 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1
①體重指數(shù)計算法:即體重指數(shù)=體重(公斤)÷身高2(米2),也可用以下公式計算:體重指數(shù)=體重(公斤)÷身高(米)÷身高(米).正常體重指數(shù)為20~24,超過24為超重,超過26就認為是肥胖了.
②簡易體重計算法:標準體重(公斤)=身高(厘米)-105.標準體重增加或減少10%均屬正常體重范圍,如超過標準體重10%為超重,超過20%應(yīng)視為肥胖.
③腰臀比例標準:腰圍(厘米)÷臀圍(厘米),男性應(yīng)小于0.90,女性應(yīng)小于0.85.大于此值即腹部脂肪過多,對健康也有危害.
你好,有異物存在是會引起反復(fù)的感染發(fā)炎等現(xiàn)象的,這種情況建議先去作X光片檢查,如果有鐵刺是可以發(fā)現(xiàn)的,診斷清楚后再考慮手術(shù)治療.
以上是對“我要找-不同年齡段標準體型表,”這個問題的建議,希望對您有幫助,祝您健康!
?"身高
??(厘米)" "15-19
??(歲)" 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-60
??
??153 46.5 48.0 49.1 50.3 51.1 52.0 52.4 52.4
??154 46.8 48.5 49.6 50.7 51.5 52.6 52.9 52.9
??155 47.3 49.0 50.1 51.2 52.0 53.2 53.4 53.4
??156 47.7 49.5 50.7 51.7 52.5 53.6 53.9 53.9
??157 48.2 50.0 51.3 52.1 52.8 54.1 54.5 54.5
??158 48.8 50.5 51.8 52.6 53.3 54.7 55.0 55.0
??159 49.4 51.0 52.3 53.1 53.9 55.4 55.7 55.7
??160 50.0 51.5 52.8 53.6 54.5 55.9 56.3 56.3
??161 50.5 52.1 53.3 54.3 55.2 56.6 57.0 57.0
??162 51.0 52.7 53.9 54.9 55.9 57.3 57.7 57.7
??163 51.7 53.3 54.5 55.5 56.6 58.0 58.5 58.5
??164 52.3 53.9 55.0 56.3 57.4 58.7 59.2 59.2
??165 53.0 54.5 55.6 56.9 58.1 59.4 60.0 60.0
??166 53.6 55.2 56.3 57.6 58.8 60.2 60.7 60.7
??167 54.7 55.9 56.9 58.4 59.5 60.9 61.5 61.5
??168 54.6 56.6 57.6 59.1 60.3 61.7 62.3 62.3
??169 55.4 57.3 58.4 59.8 61.0 62.6 63.1 63.1
??170 56.2 58.1 59.1 60.5 61.8 63.4 63.8 63.8
??171 56.8 58.8 59.9 61.3 62.5 61.4 64.6 64.6
??172 57.6 59.5 60.6 62.0 63.3 65.0 65.4 65.4
??173 58.2 60.2 61.3 62.8 64.1 65.9 66.3 66.3
??174 58.9 60.9 62.1 63.6 65.0 66.8 67.3 67.4
??175 59.5 61.7 62.9 64.5 65.9 67.7 68.4 68.4
??176 60.5 62.5 63.7 65.4 66.8 68.6 69.4 69.5
??177 61.4 63.3 64.6 66.5 67.7 69.5 70.4 70.5
??178 62.2 64.1 65.5 67.5 68.6 70.4 71.4 71.5
??179 63.1 64.9 66.4 68.4 69.7 71.3 72.3 72.6
??180 64.0 65.7 67.5 69.5 70.9 72.3 73.5 73.8
??181 65.0 66.6 68.4 70.4 71.8 73.2 74.4 74.7
??182 65.7 67.5 69.4 71.7 73.0 74.5 75.9 76.2
??183 66.5 68.3 70.4 72.7 74.0 75.2 77.1 77.4
女生標準體型表
身高(cm)體重(kg) 胸圍(cm)腰圍(cm)臀圍(cm)大腿圍(cm)小腿圍(cm)
144 40.5-42.873.5-86.4 49.0-54.480.5-86.444.8-47.8 28.5-31.4
145 41.0-43.274.5-87.0 49.4-54.880.8-87.045.0-48.0 28.6-31.5
146 41.5-43.875.0-87.6 49.8-55.281.1-87.645.2-48.2 28.7-31.6
147 42.0-44.275.5-88.2 50.2-55.681.4-88.245.4-48.4 28.8-31.7
148 42.5-44.876.0-88.8 50.6-56.081.7-88.845.6-48.6 28.9-31.8
149 42.8-45.276.5-89.4 51.0-56.482.0-89.445.8-48.8 29.0-31.9
150 43.0-45.677.0-90.0 51.4-56.882.3-90.046.0-49.0 29.1-32.0
151 43.5-46.077.3-90.6 51.8-57.282.5-90.646.2-49.2 29.2-32.1
152 44.0-46.577.6-91.2 52.2-57.682.7-91.246.4-49.4 29.4-32.2
153 45.5-47.077.9-91.8 52.6-58.082.9-91.846.6-49.6 29.6-32.3
154 45.0-47.678.2-92.4 52.9-58.383.1-92.446.8-49.8 29.8-32.4
15545.5-48.078.5-93.8 53.2-58.683.3-93.647.0-50.0 30.0-32.5
156 45.9-48.678.8-93.6 53.5-59.183.5-93.947.2-50.2 30.1-32.6
157 46.3-49.379.1-94.2 53.8-59.483.7-94.247.4-50.4 30.2-32.7
158 46.7-50.079.4-94.8 54.0-59.583.9-94.847.8-50.6 30.3-32.8
159 47.1-50.679.9-95.4 54.2-59.884.1-95.448.0-50.8 30.4-32.9
160 47.5-51.280.0-96.0 54.4-60.084.5-96.048.2-51.0 30.5-33.0
161 48.2-52.080.5-99.6 54.6-60.385.0-96.648.4-51.5 30.8-33.1
162 49.0-52.881.0-97.2 54.7-60.685.5-97.248.6-52.0 31.2-33.2
163 50.0-53.681.5-97.8 54.8-60.986.0-97.848.8-52.5 31.5-33.3
164 50.7-54.282.0-98.4 54.9-61.286.5-98.449.0-53.0 31.7-33.4
165 51.4-55.082.5-99.0 55.0-61.587.0-99.049.2-53.
上,下身比例:以肚臍為界,上下身比例應(yīng)為5:8,符合“黃金分割”定律.頸圍:在頸的中部最細處.頸圍與小腿圍相等.上臂圍:在肩關(guān)節(jié)與肘關(guān)節(jié)之間的中部.上臂圍等于大腿圍的一半.胸圍:由腋下沿胸部的上方最豐滿處.胸圍應(yīng)為身高的一半.腰圍:在正常情況下,腰的最細部位.腰圍較胸圍小20厘米.髖圍:在體前恥骨平行于臀部最大部位.髖圍較胸圍大4厘米.大腿圍:在大腿最上部位的臀折線下.大腿圍較腰圍小10厘.小腿圍:在小腿最豐滿處.小腿圍較大腿圍小20厘米.足頸圍:在足頸的最細部位.足頸圍較小腿圍小10厘米
看病 男科 婦科 癲癇 性病 養(yǎng)生 新聞 白癲風 牛皮癬
就醫(yī) 疾病信息 健康經(jīng)驗 癥狀信息 手術(shù)項目 檢查項目 健康百科 求醫(yī)問藥
用藥 藥品庫 疾病用藥 藥品心得 用藥安全 藥品資訊 用藥方案 品牌藥企 明星藥品
有問必答 內(nèi)科 外科 兒科 藥品 遺傳 美容 檢查 減肥 中醫(yī)科 五官科 傳染科 體檢科 婦產(chǎn)科 腫瘤科 康復(fù)科 子女教育 心理健康 整形美容 家居環(huán)境 皮膚性病 營養(yǎng)保健 其他科室 保健養(yǎng)生 醫(yī)院在線